KALKHOFF ENTICE 7+ Advance (800Wh)
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
|---|---|
| Drehmoment | 100 Nm |
| Akku/Kapazität | 800 Wh |
| Laufradgröße | 29" |
| Rahmenform | MTB Fully |
| Rahmen | Aluminium |
| Bremse | Tektro T6040 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltung | 11-G Electric TRP E.A.S.I. A11 |
| Federgabel | SR Suntour Mobie36 Air, 110×15 mm Steckachse |
| Farbe | moonstonegrey matt |
| zulässiges Gesamtgewicht | 170 kg |
KALKHOFF ENTICE 7+ Advance (800Wh)


